
細胞培養モニタリングにより、安定した培養プロセスを実現
型番: CM30
インキュベーションモニタリングシステムCM30は、インキュベータ―内で培養中の細胞の数や密度を自動で計測。得られたデーターはステーションとオプションのルーターを介してPCやタブレットからいつでも確認できるため、これまで計測に費やしていた時間やコストが大幅に削減されます。また、培養状況を確認する為にクリーンルームに入ってインキュベーターからサンプルを取り出す必要がなく環境変化やコンタミネーションのリスクを抑えて培養を行うことができます。
仕様
型番 | CM30 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
・CM30H 212(W)×360(D)×73(H)mm ・CM30ST 100(W)×308(D)×384(H)mm |
重さ | 約3.1kg(CM30Hのみ) |
希望小売価格 (税抜) |
2,383,000円〜(税込 2,621,300円〜) 詳細はお問い合わせください |
システム構成 | ・インキュベーションモニタリングヘッド CM30H ・インキュベーションモニタリングステーション CM30ST ・LANケーブル ・ルーター ・クライアントPC(またはタブレット) |
使用環境 | インキュベーター内 温度:37±0.3℃、湿度:0~99% |
対応容器 | ペトリディッシュ(90mm、100mm) マイクロプレート (6Well、12Well、24Well、48Well、96Well) フラスコ(T25、T75、T80、T150、T175、T225) 多層フラスコ |
光学性能 | ・撮像範囲:2.84(H)×2.13(V)mm ・画像サイズ:1280×960 ・照明波長:630nm(LED) ・照明方法:落射偏射照明 |
CM30Hの滅菌耐性 | オートクレーブ滅菌(容器ホルダー、スポンジゴムのみ) ・UV滅菌 ・H2O2ガス滅菌 |
CM30Hの消毒耐性 | ・過酢酸系除菌剤による消毒 ・アルコールによる消毒 |
CM30STへのCM30Hの接続可能台数 | 最大4台 (CM20Hも接続可能) |
ソフトウェア | <解析機能> ・細胞解析:細胞密度、細胞数 ・iPS/ES細胞解析:コロニー密度、コロニー数、コロニーサイズ ・解析データの統計:増殖率、倍加時間 <データ閲覧> ・画像:全面タイリング、固定点 ・解析結果:グラフ表示(時系列、パッセージ単位)、複数データ比較 <データエクスポート> データ出力:画像ファイル、動画ファイル※4、CSVファイル プロジェクト入出力:システムバックアップ、個別プロジェクトレポート作成 <データ管理> ・保存データの削除履歴を記録 |
クライアントPC(ソフトウェア推奨動作環境) | ・OS:Microsoft® Windows® 10(64bit)以上 ・CPU:Intel® CoreTM i3(2.1GHz)以上 ・RAM:4GB 以上 ・HDD:空き容量2GB 以上 ・画面解像度:1366×768 以上 ・ブラウザー:Google ChromeTM |
※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。※価格に消費税は含まれておりません。※日本国内への販売に限らせていただきます。また、製品によっては、当社から直接販売ができない地域がございます。※会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の設置状況や付加機能を分かりやすく表現するため、製品に含まれない商品をあわせて掲載している場合があります。※表示金額以外に運送費、荷造費、搬入・据付費、組立設置費などを別途加算させていただくことがございます。※輸出をご検討の際は別途お問合せ下さい。
この表示を閉じる