
定量性に優れた高画質バーチャルスライド
型番: VS200
リサーチスライドスキャナーSLIDEVIEW VS200で、データの分析、共有、アーカイブが簡単に行えます。スライド標本の定量解析を行うため、高精細な画像取得ができるように設計されており、スライド標本から得られる情報を最大限に引き出すことができます。
仕様
型番 | VS200 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
572(W)x671.5(D)x652.5(H)㎜ |
重さ | <VS200> ・スキャナー本体:69kg ・蛍光オプション:8kg ・PC・モニター:16kg ・スライドトレイ1枚:0.6kg <VS200スライドローダー> ・スキャナー本体、スライドローダー:142kg ・蛍光オプション:8kg ・PC・モニター:16kg ・スライドトレイ35枚:21kg |
電源 | 入力:100-240V AC; 50/60Hz; 4A |
希望小売価格 (税抜) |
15,858,800円〜(税込 17,444,680円〜) 詳細はお問い合わせください |
対応スライドガラス | カバーガラス付き組織スライドガラス標本 ・スライドトレイ(標準): 幅 25mm - 26.5mm、長さ 75mm - 76.5mm、厚さ 0.9mm - 1.2mm (6スライド) ・スライドトレイ(オプション):幅 51mm - 53mm、長さ 75mm - 76.5mm、厚さ 0.9mm - 1.2mm (3スライド) ・スライドトレイ(オプション):幅 100mm - 102mm、長さ 75mm - 76.5mm、厚さ 0.9mm - 1.2mm (1スライド) ・スライドトレイ(オプション): 幅 126mm – 128mm、長さ 100mm - 102 mm、厚さ 1.1mm – 1.4mm (1スライド) |
標本枚数 | ・標準仕様:1 スライドトレイ、最大6スライド スライドローダーのアップグレード可能 ・スライドローダー仕様:最大35スライドトレイ、最大210スライド |
対応観察方法 | 明視野、暗視野、位相差(オプション)、簡易偏光(オプション)、蛍光(オプション)、スペックル照明による蛍光光学セクショニング(オプションのSILAモジュールによる) |
対物レンズ | 対応対物レンズ 2×、4×、10×、20×、40×、60×、100×、6穴電動レボルバー (オイル浸、シリコーンオイル浸、位相差対物レンズ 含む) 自動オイル供給機(オプション) |
ステージ | 電動XYステージによる自動制御 |
焦準合わせ | 電動焦準によるオートフォーカス制御 |
イメージングソフトウェア(オプション) | 画像フォーマット変換(オプション)、DICOMフォーマット変換(オプション) |
デスクトップソフトウェア(オプション) | ディープラーニング(オプション)、画像解析(オプション)、画像フォーマット変換(オプション)、DICOMフォーマット変換(オプション)3Dデコンボリューション(オプション) |
※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。※価格に消費税は含まれておりません。※日本国内への販売に限らせていただきます。また、製品によっては、当社から直接販売ができない地域がございます。※会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の設置状況や付加機能を分かりやすく表現するため、製品に含まれない商品をあわせて掲載している場合があります。※表示金額以外に運送費、荷造費、搬入・据付費、組立設置費などを別途加算させていただくことがございます。※輸出をご検討の際は別途お問合せ下さい。
この表示を閉じる